La diffusione di Aedes albopictus in Vallagarina, 3: i risultati del monitoraggio a Rovereto e nei comuni di Avio, Ala, Besenello, Mori, Isera e Villa Lagarina nel 2013.
Nominativo Autori | FERRARESE U., BERTOLA F., ZANDONAI F., FINOTTI F. |
---|---|
Anno | 2014 |
Titolo | La diffusione di Aedes albopictus in Vallagarina, 3: i risultati del monitoraggio a Rovereto e nei comuni di Avio, Ala, Besenello, Mori, Isera e Villa Lagarina nel 2013. |
Rivista | ANN.MUS.CIV.ROVERETO SEZ.ARCHEOL.STOR.SCI.NAT. |
Edizione | MUSEO CIVICO ROVERETO SEZ.ARCH.ST.SC.NAT.,ROVERETO, LUGLIO 2014. |
Serie Volume | 29(2013):289-307 |
Illustrazioni | FIGG.21 |
Parole chiave / Key words | Zoologia, Aedes albopictus, Zanzara tigre, Monitoraggio, Diffusione. Aedes albopictus, Tiger mosquito, Monitoring, Spread. |
Riassunto / Abstract | Vengono presentati i risultati della campagna di monitoraggio della zanzara tigre nel 2013 nei comuni di Rovereto, Avio, Ala, Mori, Isera e Villa Lagarina. Essi mostrano come l’infestazione, estesa ai territori dei comuni limitrofi e comunque vicini a Rovereto, raggiunga livelli più alti negli altri comuni rispetto a Rovereto. Questo dato viene attribuito al fatto che le pratiche di prevenzione e disinfestazione sia nelle aree pubbliche sia in quelle private sono effettuate da anni a Rovereto, dove sono andate via via perfezionandosi nel tempo, mentre negli altri comuni della Vallagarina sono state iniziate solo nel 2011, 2012 (Avio) e 2013 (Besenello) e si trovano quindi in una fase non ancora matura. [The spread of Aedes albopictus (Skuse) in Lagarina Valley (Trentino, northern Italy), 3: the 2013 monitoring results in Rovereto, Avio, Ala, Besenello, Mori, Isera and Villa Lagarina.] The results of a monitoring campaign of the tiger mosquito Aedes albopictus carried out in 2013 in Rovereto, Avio, Ala, Besenello, Mori, Isera and Villa Lagarina (Lagarina Valley, northern Italy) are reported. They show that tiger mosquito is spread in almost all the studied area, including also a few mountain localities. The infestation level is in general higher in the new investigated villages than in Rovereto as a result of a program of control measures and citizen information taken already a few years ago in this city and still in an early stage in the remaining part of the valley. |
Note Geografiche | ITALIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VALLAGARINA, ROVERETO, AVIO, ALA, BESENELLO, MORI, ISERA, VILLA LAGARINA |
Allegati
- Annali 29/2013 - art11-ferrarese.pdf
(file pdf, 1.077 Kilobyte)