Ovitrappola per Aedes albopictus n.1024
| Dati generali | |||||||||
| |||||||||
| 2019 | |||||||||
| |||||||||
| 2018 | |||||||||
| |||||||||
| 2015 | |||||||||
| |||||||||
| 2014 | |||||||||
| |||||||||
| 2013 | |||||||||
| |||||||||
| 2012 | |||||||||
| |||||||||
| 2011 | |||||||||
| |||||||||
| 2010 | |||||||||
| |||||||||
| 2009 | |||||||||
| |||||||||
| 2008 | |||||||||
| |||||||||
| 2007 | |||||||||
| |||||||||
Allegati
- 2014 -- carta tematica distribuzione Alto Garda
( 5.574 Kilobyte) - 2014 -- grafici positività e numero di uova Alto Garda
(file pdf, 105 Kilobyte) - 2015 -- grafici positività e numero di uova Alto Garda
(file pdf, 175 Kilobyte) - 2018 -- grafici positività e numero di uova Alto Garda
(file pdf, 212 Kilobyte) - 2019 -- grafici positività e numero di uova Alto Garda Ledro
(file pdf, 374 Kilobyte)

