Ovitrappola per Aedes albopictus n.1029
| Dati generali | |||||||||||
| |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| |||||||||||
Allegati
- 2014 -- carta tematica distribuzione Alto Garda
( 5.574 Kilobyte) - 2014 -- grafici positività e numero di uova Alto Garda
(file pdf, 105 Kilobyte) - 2015 -- grafici positività e numero di uova Alto Garda
(file pdf, 175 Kilobyte)

